FHA Loans West Virginia
Search for West Virginia Lenders by CLICKING HERE
West Virginia Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Barbour County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Berkeley County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HAGERSTOWN-MARTINSBURG, MD-WV |
Boone County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CHARLESTON, WV |
Braxton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Brooke County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WEIRTON-STEUBENVILLE, WV-OH |
Cabell County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH |
Calhoun County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clay County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CHARLESTON, WV |
Doddridge County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLARKSBURG, WV |
Fayette County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BECKLEY, WV |
Gilmer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Grant County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Greenbrier County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hampshire County | $271,400 | $347,450 | $419,950 | $521,900 | WINCHESTER, VA-WV |
Hancock County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WEIRTON-STEUBENVILLE, WV-OH |
Hardy County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Harrison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLARKSBURG, WV |
Jackson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Jefferson County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA- |
Kanawha County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CHARLESTON, WV |
Lewis County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lincoln County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH |
Logan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LOGAN, WV |
Marion County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FAIRMONT, WV |
Marshall County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WHEELING, WV-OH |
Mason County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | POINT PLEASANT, WV-OH |
Mcdowell County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Mercer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BLUEFIELD, WV-VA |
Mineral County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CUMBERLAND, MD-WV |
Mingo County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Monongalia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MORGANTOWN, WV |
Monroe County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Morgan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Nicholas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Ohio County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WHEELING, WV-OH |
Pendleton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Pleasants County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Pocahontas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Preston County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MORGANTOWN, WV |
Putnam County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH |
Raleigh County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BECKLEY, WV |
Randolph County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ELKINS, WV |
Ritchie County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Roane County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Summers County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Taylor County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLARKSBURG, WV |
Tucker County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Tyler County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Upshur County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Wayne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH |
Webster County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Wetzel County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Wirt County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PARKERSBURG-VIENNA, WV |
Wood County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | PARKERSBURG-VIENNA, WV |
Wyoming County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
To see 2014 FHA Loan Limits In West Virginia