FHA Loans Utah
Search for UTAH FHA Lenders by CLICKING HERE
Utah Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Beaver County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Box Elder County | $389,850 | $499,050 | $603,250 | $749,700 | OGDEN-CLEARFIELD, UT |
Cache County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LOGAN, UT-ID |
Carbon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PRICE, UT |
Daggett County | $302,450 | $387,200 | $468,000 | $581,650 | NON-METRO |
Davis County | $389,850 | $499,050 | $603,250 | $749,700 | OGDEN-CLEARFIELD, UT |
Duchesne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Emery County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Garfield County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Grand County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Iron County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CEDAR CITY, UT |
Juab County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PROVO-OREM, UT |
Kane County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Millard County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Morgan County | $389,850 | $499,050 | $603,250 | $749,700 | OGDEN-CLEARFIELD, UT |
Piute County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Rich County | $296,700 | $379,800 | $459,100 | $570,550 | NON-METRO |
Salt Lake County | $300,150 | $384,250 | $464,450 | $577,200 | SALT LAKE CITY, UT |
San Juan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sanpete County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sevier County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Summit County | $600,300 | $768,500 | $928,950 | $1,154,450 | SUMMIT PARK, UT |
Tooele County | $300,150 | $384,250 | $464,450 | $577,200 | SALT LAKE CITY, UT |
Uintah County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | VERNAL, UT |
Utah County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PROVO-OREM, UT |
Wasatch County | $331,200 | $424,000 | $512,500 | $636,900 | HEBER, UT |
Washington County | $278,300 | $356,250 | $430,650 | $535,200 | ST. GEORGE, UT |
Wayne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Weber County | $389,850 | $499,050 | $603,250 | $749,700 | OGDEN-CLEARFIELD, UT |
To see 2014 FHA Loan Limits In Utah