Helpful Mortgage And Real Estate Advice

FHA Loans Texas

Search for Texas FHA Lenders by CLICKING HERE

Texas Counties One-Family Two-Family Three-Family Four-Family MSA
Anderson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PALESTINE, TX
Andrews County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ANDREWS, TX
Angelina County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LUFKIN, TX
Aransas County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CORPUS CHRISTI, TX
Archer County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 WICHITA FALLS, TX
Armstrong County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 AMARILLO, TX
Atascosa County $316,250 $404,850 $489,350 $608,150 SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX
Austin County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Bailey County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Bandera County $316,250 $404,850 $489,350 $608,150 SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX
Bastrop County $305,900 $391,600 $473,350 $588,250 AUSTIN-ROUND ROCK, TX
Baylor County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Bee County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BEEVILLE, TX
Bell County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 KILLEEN-TEMPLE, TX
Bexar County $316,250 $404,850 $489,350 $608,150 SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX
Blanco County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Borden County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Bosque County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Bowie County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 TEXARKANA, TX-AR
Brazoria County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Brazos County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 COLLEGE STATION-BRYAN, TX
Brewster County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Briscoe County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Brooks County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Brown County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BROWNWOOD, TX
Burleson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 COLLEGE STATION-BRYAN, TX
Burnet County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Caldwell County $305,900 $391,600 $473,350 $588,250 AUSTIN-ROUND ROCK, TX
Calhoun County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PORT LAVACA, TX
Callahan County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ABILENE, TX
Cameron County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BROWNSVILLE-HARLINGEN, TX
Camp County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Carson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 AMARILLO, TX
Cass County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Castro County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Chambers County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Cherokee County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 JACKSONVILLE, TX
Childress County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Clay County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 WICHITA FALLS, TX
Cochran County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Coke County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Coleman County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Collin County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Collingsworth County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Colorado County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Comal County $316,250 $404,850 $489,350 $608,150 SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX
Comanche County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Concho County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Cooke County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 GAINESVILLE, TX
Coryell County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 KILLEEN-TEMPLE, TX
Cottle County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Crane County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Crockett County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Crosby County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 LUBBOCK, TX
Culberson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Dallam County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Dallas County $287,500 $368,050.00 $444,900 $552,900.00 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Dawson County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 LAMESA, TX
Deaf Smith County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 HEREFORD, TX
Delta County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Denton County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Dewitt County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Dickens County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Dimmit County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Donley County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Duval County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Eastland County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Ector County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ODESSA, TX
Edwards County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
El Paso County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 EL PASO, TX
Ellis County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Erath County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 STEPHENVILLE, TX
Falls County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 WACO, TX
Fannin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Fayette County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Fisher County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Floyd County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Foard County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Fort Bend County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Franklin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Freestone County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Frio County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Gaines County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Galveston County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Garza County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Gillespie County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 FREDERICKSBURG, TX
Glasscock County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BIG SPRING, TX
Goliad County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 VICTORIA, TX
Gonzales County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Gray County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PAMPA, TX
Grayson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 SHERMAN-DENISON, TX
Gregg County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LONGVIEW, TX
Grimes County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Guadalupe County $316,250 $404,850 $489,350 $608,150 SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX
Hale County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PLAINVIEW, TX
Hall County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Hamilton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Hansford County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Hardeman County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Hardin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX
Harris County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Harrison County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 MARSHALL, TX
Hartley County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Haskell County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Hays County $305,900 $391,600 $473,350 $588,250 AUSTIN-ROUND ROCK, TX
Hemphill County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Henderson County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 ATHENS, TX
Hidalgo County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 MCALLEN-EDINBURG-MISSION, TX
Hill County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Hockley County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LEVELLAND, TX
Hood County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Hopkins County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 SULPHUR SPRINGS, TX
Houston County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Howard County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BIG SPRING, TX
Hudspeth County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 EL PASO, TX
Hunt County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Hutchinson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BORGER, TX
Irion County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 SAN ANGELO, TX
Jack County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Jackson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Jasper County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Jeff Davis County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Jefferson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX
Jim Hogg County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Jim Wells County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ALICE, TX
Johnson County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Jones County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ABILENE, TX
Karnes County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Kaufman County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Kendall County $316,250 $404,850 $489,350 $608,150 SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX
Kenedy County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 KINGSVILLE, TX
Kent County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Kerr County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 KERRVILLE, TX
Kimble County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
King County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Kinney County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Kleberg County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 KINGSVILLE, TX
Knox County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
La Salle County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lamar County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PARIS, TX
Lamb County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lampasas County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 KILLEEN-TEMPLE, TX
Lavaca County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lee County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Leon County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Liberty County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Limestone County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lipscomb County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Live Oak County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Llano County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Loving County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lubbock County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 LUBBOCK, TX
Lynn County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LUBBOCK, TX
Madison County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Marion County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Martin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MIDLAND, TX
Mason County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Matagorda County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 BAY CITY, TX
Maverick County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 EAGLE PASS, TX
Mcculloch County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Mclennan County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 WACO, TX
Mcmullen County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Medina County $316,250 $404,850 $489,350 $608,150 SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX
Menard County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Midland County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MIDLAND, TX
Milam County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Mills County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Mitchell County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Montague County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Montgomery County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Moore County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 DUMAS, TX
Morris County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Motley County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Nacogdoches County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NACOGDOCHES, TX
Navarro County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CORSICANA, TX
Newton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX
Nolan County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 SWEETWATER, TX
Nueces County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CORPUS CHRISTI, TX
Ochiltree County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Oldham County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 AMARILLO, TX
Orange County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX
Palo Pinto County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MINERAL WELLS, TX
Panola County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Parker County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Parmer County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Pecos County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Polk County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Potter County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 AMARILLO, TX
Presidio County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Rains County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Randall County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 AMARILLO, TX
Reagan County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Real County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Red River County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Reeves County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PECOS, TX
Refugio County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Roberts County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Robertson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 COLLEGE STATION-BRYAN, TX
Rockwall County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Runnels County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Rusk County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LONGVIEW, TX
Sabine County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
San Augustine County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
San Jacinto County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
San Patricio County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CORPUS CHRISTI, TX
San Saba County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Schleicher County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Scurry County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 SNYDER, TX
Shackelford County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Shelby County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Sherman County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Smith County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 TYLER, TX
Somervell County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Starr County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 RIO GRANDE CITY, TX
Stephens County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Sterling County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Stonewall County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Sutton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Swisher County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Tarrant County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Taylor County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ABILENE, TX
Terrell County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Terry County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Throckmorton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Titus County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MOUNT PLEASANT, TX
Tom Green County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 SAN ANGELO, TX
Travis County $305,900 $391,600 $473,350 $588,250 AUSTIN-ROUND ROCK, TX
Trinity County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 HUNTSVILLE, TX
Tyler County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Upshur County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LONGVIEW, TX
Upton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Uvalde County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 UVALDE, TX
Val Verde County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 DEL RIO, TX
Van Zandt County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Victoria County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 VICTORIA, TX
Walker County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 HUNTSVILLE, TX
Waller County $295,550 $378,350 $457,350 $568,350 HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX
Ward County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Washington County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BRENHAM, TX
Webb County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LAREDO, TX
Wharton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 EL CAMPO, TX
Wheeler County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Wichita County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 WICHITA FALLS, TX
Wilbarger County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 VERNON, TX
Willacy County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 RAYMONDVILLE, TX
Williamson County $305,900 $391,600 $473,350 $588,250 AUSTIN-ROUND ROCK, TX
Wilson County $316,250 $404,850 $489,350 $608,150 SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX
Winkler County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Wise County $287,500 $368,050 $444,900 $552,900 DALLAS-FORT WORTH-ARLINGTON, TX
Wood County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Yoakum County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Young County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Zapata County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ZAPATA MICROPOLITAN STATISTICAL AREA
Zavala County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO

To see 2014 FHA Loan Limits In Texas

Top