FHA Loans South Carolina
Search for South Carolina FHA Lenders by CLICKING HERE
South Carolina Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Abbeville County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREENWOOD, SC |
Aiken County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | AUGUSTA-RICHMOND , GA-SC |
Allendale County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Anderson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREENVILLE-ANDERSON-MAULDIN, SC |
Bamberg County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Barnwell County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Beaufort County | $350,750 | $449,000 | $542,750 | $674,500 | HILTON HEAD ISLAND-BLUFFTON-BEAUFORT, S |
Berkeley County | $308,200 | $394,550 | $476,900 | $592,700 | CHARLESTON-NORTH CHARLESTON, SC |
Calhoun County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLUMBIA, SC |
Charleston County | $308,200 | $394,550 | $476,900 | $592,700 | CHARLESTON-NORTH CHARLESTON, SC |
Cherokee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GAFFNEY, SC |
Chester County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CHARLOTTE-CONCORD-GASTONIA, NC-SC |
Chesterfield County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clarendon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Colleton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Darlington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FLORENCE, SC |
Dillon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Dorchester County | $308,200 | $394,550 | $476,900 | $592,700 | CHARLESTON-NORTH CHARLESTON, SC |
Edgefield County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | AUGUSTA-RICHMOND , GA-SC |
Fairfield County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLUMBIA, SC |
Florence County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FLORENCE, SC |
Georgetown County | $327,750 | $419,550 | $507,150 | $630,300 | GEORGETOWN, SC |
Greenville County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREENVILLE-ANDERSON-MAULDIN, SC |
Greenwood County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREENWOOD, SC |
Hampton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Horry County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MYRTLE BEACH-CONWAY-NORTH MYRTLE BEACH, |
Jasper County | $350,750 | $449,000 | $542,750 | $674,500 | HILTON HEAD ISLAND-BLUFFTON-BEAUFORT, S |
Kershaw County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLUMBIA, SC |
Lancaster County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CHARLOTTE-CONCORD-GASTONIA, NC-SC |
Laurens County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREENVILLE-ANDERSON-MAULDIN, SC |
Lee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lexington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLUMBIA, SC |
Marion County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Marlboro County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BENNETTSVILLE, SC |
Mccormick County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Newberry County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NEWBERRY, SC |
Oconee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SENECA, SC |
Orangeburg County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ORANGEBURG, SC |
Pickens County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREENVILLE-ANDERSON-MAULDIN, SC |
Richland County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLUMBIA, SC |
Saluda County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLUMBIA, SC |
Spartanburg County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SPARTANBURG, SC |
Sumter County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SUMTER, SC |
Union County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SPARTANBURG, SC |
Williamsburg County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
York County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CHARLOTTE-CONCORD-GASTONIA, NC-SC |
To see 2014 FHA Loan Limits In South Carolina