FHA Loans Rhode Island
Search for Rhode Island FHA Lenders by CLICKING HERE
Rhode Island Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Bristol County | $426,650 | $546,200 | $660,200 | $820,500 | PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA |
Kent County | $426,650 | $546,200 | $660,200 | $820,500 | PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA |
Newport County | $426,650 | $546,200 | $660,200 | $820,500 | PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA |
Providence County | $426,650 | $546,200 | $660,200 | $820,500 | PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA |
Washington County | $426,650 | $546,200 | $660,200 | $820,500 | PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA |
To see 2014 FHA Loan Limits In Rhode Island