FHA Loans Oregon
Search for Oregon FHA Lenders by CLICKING HERE
Oregon Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Baker County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Benton County | $299,000 | $382,750 | $462,650 | $575,000 | CORVALLIS, OR |
Clackamas County | $362,250 | $463,750 | $560,550 | $696,650 | PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA |
Clatsop County | $281,750 | $360,700 | $436,000 | $541,800 | ASTORIA, OR |
Columbia County | $362,250 | $463,750 | $560,550 | $696,650 | PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA |
Coos County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COOS BAY, OR |
Crook County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PRINEVILLE, OR |
Curry County | $327,750 | $419,550 | $507,150 | $630,300 | BROOKINGS, OR |
Deschutes County | $305,900 | $391,600 | $473,350 | $588,250 | BEND-REDMOND, OR |
Douglas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ROSEBURG, OR |
Gilliam County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Grant County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Harney County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hood River County | $371,450 | $475,500 | $574,800 | $714,350 | HOOD RIVER, OR |
Jackson County | $279,450 | $357,750 | $432,400 | $537,400 | MEDFORD, OR |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Josephine County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GRANTS PASS, OR |
Klamath County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | KLAMATH FALLS, OR |
Lake County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lane County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | EUGENE, OR |
Lincoln County | $276,000 | $353,300 | $427,100 | $530,750 | NEWPORT, OR |
Linn County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ALBANY, OR |
Malheur County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ONTARIO, OR-ID |
Marion County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SALEM, OR |
Morrow County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HERMISTON-PENDLETON, OR |
Multnomah County | $362,250 | $463,750 | $560,550 | $696,650 | PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA |
Polk County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SALEM, OR |
Sherman County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Tillamook County | $287,500 | $368,050 | $444,900 | $552,900 | NON-METRO |
Umatilla County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HERMISTON-PENDLETON, OR |
Union County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LA GRANDE, OR |
Wallowa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Wasco County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | THE DALLES, OR |
Washington County | $362,250 | $463,750 | $560,550 | $696,650 | PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA |
Wheeler County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Yamhill County | $362,250 | $463,750 | $560,550 | $696,650 | PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA |
To see 2014 FHA Loan Limits In Oregon