FHA Loans Oklahoma
Search for Oklahoma FHA Lenders by CLICKING HERE
Oklahoma Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Adair County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Alfalfa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Atoka County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Beaver County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Beckham County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ELK CITY, OK |
Blaine County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Bryan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DURANT, OK |
Caddo County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Canadian County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OKLAHOMA CITY, OK |
Carter County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ARDMORE, OK |
Cherokee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TAHLEQUAH, OK |
Choctaw County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cimarron County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cleveland County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OKLAHOMA CITY, OK |
Coal County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Comanche County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LAWTON, OK |
Cotton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LAWTON, OK |
Craig County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Creek County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TULSA, OK |
Custer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WEATHERFORD, OK |
Delaware County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Dewey County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Ellis County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Garfield County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ENID, OK |
Garvin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Grady County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OKLAHOMA CITY, OK |
Grant County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Greer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Harmon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Harper County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Haskell County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hughes County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Jackson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ALTUS, OK |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Johnston County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Kay County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PONCA CITY, OK |
Kingfisher County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Kiowa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Latimer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Le Flore County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FORT SMITH, AR-OK |
Lincoln County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OKLAHOMA CITY, OK |
Logan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OKLAHOMA CITY, OK |
Love County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Major County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Marshall County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Mayes County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Mcclain County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OKLAHOMA CITY, OK |
Mccurtain County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Mcintosh County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Murray County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Muskogee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MUSKOGEE, OK |
Noble County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Nowata County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Okfuskee County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Oklahoma County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OKLAHOMA CITY, OK |
Okmulgee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TULSA, OK |
Osage County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | TULSA, OK |
Ottawa County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | MIAMI, OK |
Pawnee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TULSA, OK |
Payne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | STILLWATER, OK |
Pittsburg County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MCALESTER, OK |
Pontotoc County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ADA, OK |
Pottawatomie County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SHAWNEE, OK |
Pushmataha County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Roger Mills County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Rogers County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TULSA, OK |
Seminole County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sequoyah County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FORT SMITH, AR-OK |
Stephens County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DUNCAN, OK |
Texas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GUYMON, OK |
Tillman County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Tulsa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TULSA, OK |
Wagoner County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TULSA, OK |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BARTLESVILLE, OK |
Washita County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Woods County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Woodward County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WOODWARD, OK |
To see 2014 FHA Loan Limits In Oklahoma