FHA Loans Ohio
Search for Ohio FHA Lenders by CLICKING HERE
Ohio Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Adams County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Allen County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LIMA, OH |
Ashland County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ASHLAND, OH |
Ashtabula County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ASHTABULA, OH |
Athens County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ATHENS, OH |
Auglaize County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WAPAKONETA, OH |
Belmont County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WHEELING, WV-OH |
Brown County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CINCINNATI, OH-KY-IN |
Butler County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CINCINNATI, OH-KY-IN |
Carroll County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CANTON-MASSILLON, OH |
Champaign County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | URBANA, OH |
Clark County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SPRINGFIELD, OH |
Clermont County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CINCINNATI, OH-KY-IN |
Clinton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WILMINGTON, OH |
Columbiana County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SALEM, OH |
Coshocton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COSHOCTON, OH |
Crawford County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BUCYRUS, OH |
Cuyahoga County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLEVELAND-ELYRIA, OH |
Darke County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREENVILLE, OH |
Defiance County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DEFIANCE, OH |
Delaware County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Erie County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SANDUSKY, OH |
Fairfield County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Fayette County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WASHINGTON COURT HOUSE, OH |
Franklin County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Fulton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TOLEDO, OH |
Gallia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | POINT PLEASANT, WV-OH |
Geauga County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLEVELAND-ELYRIA, OH |
Greene County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DAYTON, OH |
Guernsey County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CAMBRIDGE, OH |
Hamilton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CINCINNATI, OH-KY-IN |
Hancock County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FINDLAY, OH |
Hardin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Harrison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Henry County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Highland County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hocking County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Holmes County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Huron County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NORWALK, OH |
Jackson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | JACKSON, OH |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WEIRTON-STEUBENVILLE, WV-OH |
Knox County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MOUNT VERNON, OH |
Lake County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLEVELAND-ELYRIA, OH |
Lawrence County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH |
Licking County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Logan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BELLEFONTAINE, OH |
Lorain County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLEVELAND-ELYRIA, OH |
Lucas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TOLEDO, OH |
Madison County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Mahoning County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | YOUNGSTOWN-WARREN-BOARDMAN, OH-PA |
Marion County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MARION, OH |
Medina County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | CLEVELAND-ELYRIA, OH |
Meigs County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Mercer County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | CELINA, OH |
Miami County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DAYTON, OH |
Monroe County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Montgomery County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | DAYTON, OH |
Morgan County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Morrow County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Muskingum County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ZANESVILLE, OH |
Noble County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Ottawa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PORT CLINTON, OH |
Paulding County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Perry County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Pickaway County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Pike County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Portage County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | AKRON, OH |
Preble County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Putnam County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Richland County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MANSFIELD, OH |
Ross County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CHILLICOTHE, OH |
Sandusky County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FREMONT, OH |
Scioto County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PORTSMOUTH, OH |
Seneca County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TIFFIN, OH |
Shelby County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SIDNEY, OH |
Stark County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CANTON-MASSILLON, OH |
Summit County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | AKRON, OH |
Trumbull County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | YOUNGSTOWN-WARREN-BOARDMAN, OH-PA |
Tuscarawas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NEW PHILADELPHIA-DOVER, OH |
Union County | $310,500 | $397,500 | $480,450 | $597,100 | COLUMBUS, OH |
Van Wert County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | VAN WERT, OH |
Vinton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Warren County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CINCINNATI, OH-KY-IN |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MARIETTA, OH |
Wayne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WOOSTER, OH |
Williams County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Wood County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TOLEDO, OH |
Wyandot County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
To see 2014 FHA Loan Limits In Ohio