FHA Loans New York
Search for New York FHA Lenders by CLICKING HERE
New York Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Albany County | $292,100 | $373,950 | $452,000 | $561,700 | ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY |
Allegany County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Bronx County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Broome County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BINGHAMTON, NY |
Cattaraugus County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OLEAN, NY |
Cayuga County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | AUBURN, NY |
Chautauqua County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | JAMESTOWN-DUNKIRK-FREDONIA, NY |
Chemung County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ELMIRA, NY |
Chenango County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clinton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PLATTSBURGH, NY |
Columbia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HUDSON, NY |
Cortland County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CORTLAND, NY |
Delaware County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Dutchess County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Erie County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BUFFALO-CHEEKTOWAGA-NIAGARA FALLS, NY |
Essex County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Franklin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MALONE, NY |
Fulton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GLOVERSVILLE, NY |
Genesee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BATAVIA, NY |
Greene County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hamilton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Herkimer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | UTICA-ROME, NY |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WATERTOWN-FORT DRUM, NY |
Kings County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Lewis County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Livingston County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ROCHESTER, NY |
Madison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SYRACUSE, NY |
Monroe County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ROCHESTER, NY |
Montgomery County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | AMSTERDAM, NY |
Nassau County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
New York County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Niagara County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BUFFALO-CHEEKTOWAGA-NIAGARA FALLS, NY |
Oneida County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | UTICA-ROME, NY |
Onondaga County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SYRACUSE, NY |
Ontario County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ROCHESTER, NY |
Orange County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Orleans County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ROCHESTER, NY |
Oswego County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SYRACUSE, NY |
Otsego County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ONEONTA, NY |
Putnam County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Queens County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Rensselaer County | $292,100 | $373,950 | $452,000 | $561,700 | ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY |
Richmond County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Rockland County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Saratoga County | $292,100 | $373,950 | $452,000 | $561,700 | ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY |
Schenectady County | $292,100 | $373,950 | $452,000 | $561,700 | ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY |
Schoharie County | $292,100 | $373,950 | $452,000 | $561,700 | ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY |
Schuyler County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Seneca County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SENECA FALLS, NY |
St. Lawrence County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OGDENSBURG-MASSENA, NY |
Steuben County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CORNING, NY |
Suffolk County | $625,500 | $800,775.00 | $967,950 | $1,202,925.00 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Sullivan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Tioga County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | BINGHAMTON, NY |
Tompkins County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ITHACA, NY |
Ulster County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | KINGSTON, NY |
Warren County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | GLENS FALLS, NY |
Washington County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | GLENS FALLS, NY |
Wayne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ROCHESTER, NY |
Westchester County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NEW YORK-NEWARK-JERSEY CITY, NY-NJ-PA |
Wyoming County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Yates County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ROCHESTER, NY |
To see 2014 FHA Loan Limits In New York