FHA Loans New Mexico
Search for New Mexico FHA Lenders by CLICKING HERE
New Mexico Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Bernalillo County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ALBUQUERQUE, NM |
Catron County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Chaves County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ROSWELL, NM |
Cibola County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GRANTS, NM |
Colfax County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Curry County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLOVIS, NM |
De Baca County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Dona Ana County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LAS CRUCES, NM |
Eddy County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CARLSBAD-ARTESIA, NM |
Grant County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SILVER CITY, NM |
Guadalupe County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Harding County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hidalgo County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lea County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HOBBS, NM |
Lincoln County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Los Alamos County | $380,650 | $487,300 | $589,000 | $732,000 | LOS ALAMOS, NM |
Luna County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DEMING, NM |
Mckinley County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GALLUP, NM |
Mora County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Otero County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ALAMOGORDO, NM |
Quay County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Rio Arriba County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ESPAÑOLA, NM |
Roosevelt County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PORTALES, NM |
San Juan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FARMINGTON, NM |
San Miguel County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LAS VEGAS, NM |
Sandoval County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ALBUQUERQUE, NM |
Santa Fe County | $368,000 | $471,100 | $569,450 | $707,700 | SANTA FE, NM |
Sierra County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Socorro County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Taos County | $286,350 | $366,550 | $443,100 | $550,650 | TAOS, NM |
Torrance County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ALBUQUERQUE, NM |
Union County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Valencia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ALBUQUERQUE, NM |
To see 2014 FHA Loan Limits In New Mexico