FHA Loans Nebraska
Search for Nebraska FHA Lenders by CLICKING HERE
Nebraska Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Adams County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HASTINGS, NE |
Antelope County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Arthur County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Banner County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SCOTTSBLUFF, NE |
Blaine County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Boone County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Box Butte County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Boyd County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Brown County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Buffalo County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | KEARNEY, NE |
Burt County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Butler County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cass County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA |
Cedar County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Chase County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cherry County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cheyenne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clay County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Colfax County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cuming County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Custer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Dakota County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SIOUX CITY, IA-NE-SD |
Dawes County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Dawson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LEXINGTON, NE |
Deuel County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Dixon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SIOUX CITY, IA-NE-SD |
Dodge County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FREMONT, NE |
Douglas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA |
Dundy County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Fillmore County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Franklin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Frontier County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Furnas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Gage County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BEATRICE, NE |
Garden County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Garfield County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Gosper County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LEXINGTON, NE |
Grant County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Greeley County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hall County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GRAND ISLAND, NE |
Hamilton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GRAND ISLAND, NE |
Harlan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hayes County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hitchcock County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Holt County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hooker County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Howard County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GRAND ISLAND, NE |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Johnson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Kearney County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | KEARNEY, NE |
Keith County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Keya Paha County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Kimball County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Knox County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Lancaster County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LINCOLN, NE |
Lincoln County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NORTH PLATTE, NE |
Logan County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NORTH PLATTE, NE |
Loup County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Madison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NORFOLK, NE |
Mcpherson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NORTH PLATTE, NE |
Merrick County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GRAND ISLAND, NE |
Morrill County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Nance County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Nemaha County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Nuckolls County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Otoe County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Pawnee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Perkins County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Phelps County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Pierce County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NORFOLK, NE |
Platte County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLUMBUS, NE |
Polk County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Red Willow County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Richardson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Rock County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Saline County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sarpy County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA |
Saunders County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA |
Scotts Bluff County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SCOTTSBLUFF, NE |
Seward County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LINCOLN, NE |
Sheridan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sherman County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sioux County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SCOTTSBLUFF, NE |
Stanton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NORFOLK, NE |
Thayer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Thomas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Thurston County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Valley County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA |
Wayne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Webster County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Wheeler County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
York County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
To see 2014 FHA Loan Limits In Nebraska