FHA Loans Massachusetts
Search for Massachusetts FHA Lenders by CLICKING HERE
Massachusetts County | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Barnstable County | $405,950 | $519,700 | $628,200 | $780,650 | BARNSTABLE TOWN, MA |
Berkshire County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PITTSFIELD, MA |
Bristol County | $426,650 | $546,200 | $660,200 | $820,500 | PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA |
Dukes County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | VINEYARD HAVEN, MA |
Essex County | $470,350 | $602,100 | $727,850 | $904,500 | BOSTON-CAMBRIDGE-NEWTON, MA-NH |
Franklin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREENFIELD TOWN, MA |
Hampden County | $274,850 | $351,850 | $425,300 | $528,550 | SPRINGFIELD, MA |
Hampshire County | $274,850 | $351,850 | $425,300 | $528,550 | SPRINGFIELD, MA |
Middlesex County | $470,350 | $602,100 | $727,850 | $904,500 | BOSTON-CAMBRIDGE-NEWTON, MA-NH |
Nantucket County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | NON-METRO |
Norfolk County | $470,350 | $602,100 | $727,850 | $904,500 | BOSTON-CAMBRIDGE-NEWTON, MA-NH |
Plymouth County | $470,350 | $602,100 | $727,850 | $904,500 | BOSTON-CAMBRIDGE-NEWTON, MA-NH |
Suffolk County | $470,350 | $602,100 | $727,850 | $904,500 | BOSTON-CAMBRIDGE-NEWTON, MA-NH |
Worcester County | $285,200 | $365,100 | $441,300 | $548,450 | WORCESTER, MA-CT |
To see 2014 FHA Loan Limits In Massachusetts