FHA Loans Maryland
Search for Maryland FHA Lenders by CLICKING HERE
Maryland Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Allegany County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CUMBERLAND, MD-WV |
Anne Arundel County | $494,500 | $633,050 | $765,200 | $950,950 | BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD |
Baltimore County | $494,500 | $633,050 | $765,200 | $950,950 | BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD |
Baltimore City County | $494,500 | $633,050 | $765,200 | $950,950 | BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD |
Calvert County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA- |
Caroline County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Carroll County | $494,500 | $633,050 | $765,200 | $950,950 | BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD |
Cecil County | $379,500 | $485,800 | $587,250 | $729,800 | PHILADELPHIA-CAMDEN-WILMINGTON, PA-NJ-D |
Charles County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA- |
Dorchester County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CAMBRIDGE, MD |
Frederick County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA- |
Garrett County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Harford County | $494,500 | $633,050 | $765,200 | $950,950 | BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD |
Howard County | $494,500 | $633,050 | $765,200 | $950,950 | BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD |
Kent County | $290,950 | $372,450 | $450,200 | $559,500 | NON-METRO |
Montgomery County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA- |
Prince George’s County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA- |
Queen Anne’s County | $494,500 | $633,050 | $765,200 | $950,950 | BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD |
Somerset County | $316,250 | $404,850 | $489,350 | $608,150 | SALISBURY, MD-DE |
St. Mary’s County | $347,300 | $444,600 | $537,400 | $667,900 | CALIFORNIA-LEXINGTON PARK, MD |
Talbot County | $382,950 | $490,250 | $592,600 | $736,450 | EASTON, MD |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HAGERSTOWN-MARTINSBURG, MD-WV |
Wicomico County | $316,250 | $404,850 | $489,350 | $608,150 | SALISBURY, MD-DE |
Worcester County | $316,250 | $404,850 | $489,350 | $608,150 | SALISBURY, MD-DE |
To see 2014 FHA Loan Limits In Maryland