FHA Loans Maine
Search for Maine FHA Lenders by CLICKING HERE
Maine Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Androscoggin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LEWISTON-AUBURN, ME |
Aroostook County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cumberland County | $284,050 | $363,600 | $439,550 | $546,250 | PORTLAND-SOUTH PORTLAND, ME |
Franklin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hancock County | $271,400 | $347,450 | $419,950 | $521,900 | NON-METRO |
Kennebec County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | AUGUSTA-WATERVILLE, ME |
Knox County | $279,450 | $357,750 | $432,400 | $537,400 | NON-METRO |
Lincoln County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Oxford County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Penobscot County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BANGOR, ME |
Piscataquis County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sagadahoc County | $284,050 | $363,600 | $439,550 | $546,250 | PORTLAND-SOUTH PORTLAND, ME |
Somerset County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Waldo County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
York County | $284,050 | $363,600 | $439,550 | $546,250 | PORTLAND-SOUTH PORTLAND, ME |
To see 2014 FHA Loan Limits In Maine