Helpful Mortgage And Real Estate Advice

FHA Loans Kentucky

Search for Kentucky FHA Lenders by CLICKING HERE

Kentucky Counties One-Family Two-Family Three-Family Four-Family MSA
Adair County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Allen County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BOWLING GREEN, KY
Anderson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 FRANKFORT, KY
Ballard County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PADUCAH, KY-IL
Barren County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 GLASGOW, KY
Bath County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MOUNT STERLING, KY
Bell County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MIDDLESBOROUGH, KY
Boone County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CINCINNATI, OH-KY-IN
Bourbon County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LEXINGTON-FAYETTE, KY
Boyd County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH
Boyle County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 DANVILLE, KY
Bracken County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CINCINNATI, OH-KY-IN
Breathitt County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Breckinridge County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Bullitt County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LOUISVILLE/JEFFERSON , KY-IN
Butler County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BOWLING GREEN, KY
Caldwell County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Calloway County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MURRAY, KY
Campbell County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CINCINNATI, OH-KY-IN
Carlisle County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Carroll County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Carter County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Casey County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Christian County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CLARKSVILLE, TN-KY
Clark County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LEXINGTON-FAYETTE, KY
Clay County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Clinton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Crittenden County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Cumberland County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Daviess County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 OWENSBORO, KY
Edmonson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BOWLING GREEN, KY
Elliott County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Estill County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Fayette County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LEXINGTON-FAYETTE, KY
Fleming County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Floyd County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Franklin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 FRANKFORT, KY
Fulton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 UNION CITY, TN-KY
Gallatin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CINCINNATI, OH-KY-IN
Garrard County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Grant County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CINCINNATI, OH-KY-IN
Graves County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MAYFIELD, KY
Grayson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Green County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Greenup County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH
Hancock County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 OWENSBORO, KY
Hardin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ELIZABETHTOWN-FORT KNOX, KY
Harlan County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Harrison County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Hart County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Henderson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 EVANSVILLE, IN-KY
Henry County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 LOUISVILLE/JEFFERSON , KY-IN
Hickman County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Hopkins County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 MADISONVILLE, KY
Jackson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Jefferson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LOUISVILLE/JEFFERSON , KY-IN
Jessamine County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 LEXINGTON-FAYETTE, KY
Johnson County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Kenton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CINCINNATI, OH-KY-IN
Knott County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Knox County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LONDON, KY
Larue County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ELIZABETHTOWN-FORT KNOX, KY
Laurel County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LONDON, KY
Lawrence County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lee County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Leslie County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Letcher County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lewis County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lincoln County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 DANVILLE, KY
Livingston County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PADUCAH, KY-IL
Logan County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Lyon County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Madison County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 RICHMOND-BEREA, KY
Magoffin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Marion County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Marshall County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Martin County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Mason County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MAYSVILLE, KY
Mccracken County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 PADUCAH, KY-IL
Mccreary County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Mclean County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 OWENSBORO, KY
Meade County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 ELIZABETHTOWN-FORT KNOX, KY
Menifee County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MOUNT STERLING, KY
Mercer County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Metcalfe County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 GLASGOW, KY
Monroe County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Montgomery County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 MOUNT STERLING, KY
Morgan County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Muhlenberg County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Nelson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BARDSTOWN, KY
Nicholas County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Ohio County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Oldham County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LOUISVILLE/JEFFERSON , KY-IN
Owen County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Owsley County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Pendleton County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CINCINNATI, OH-KY-IN
Perry County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Pike County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Powell County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Pulaski County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 SOMERSET, KY
Robertson County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Rockcastle County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 RICHMOND-BEREA, KY
Rowan County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Russell County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Scott County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LEXINGTON-FAYETTE, KY
Shelby County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LOUISVILLE/JEFFERSON , KY-IN
Simpson County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 NON-METRO
Spencer County $271,050 $347,000.00 $419,425 $521,250.00 LOUISVILLE/JEFFERSON , KY-IN
Taylor County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CAMPBELLSVILLE, KY
Todd County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Trigg County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 CLARKSVILLE, TN-KY
Trimble County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LOUISVILLE/JEFFERSON , KY-IN
Union County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Warren County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 BOWLING GREEN, KY
Washington County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Wayne County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Webster County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Whitley County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LONDON, KY
Wolfe County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 NON-METRO
Woodford County $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 LEXINGTON-FAYETTE, KY

To see 2014 FHA Loan Limits In Kentucky

Top