FHA Loans Iowa
Search for Iowa FHA Lenders by CLICKING HERE
Iowa Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Adair County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Adams County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Allamakee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Appanoose County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Audubon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Benton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CEDAR RAPIDS, IA |
Black Hawk County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WATERLOO-CEDAR FALLS, IA |
Boone County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BOONE, IA |
Bremer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WATERLOO-CEDAR FALLS, IA |
Buchanan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Buena Vista County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | STORM LAKE, IA |
Butler County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Calhoun County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Carroll County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cass County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cedar County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cerro Gordo County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MASON CITY, IA |
Cherokee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Chickasaw County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clarke County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clay County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SPENCER, IA |
Clayton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clinton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLINTON, IA |
Crawford County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Dallas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DES MOINES-WEST DES MOINES, IA |
Davis County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OTTUMWA, IA |
Decatur County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Delaware County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Des Moines County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BURLINGTON, IA-IL |
Dickinson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SPIRIT LAKE, IA |
Dubuque County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DUBUQUE, IA |
Emmet County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Fayette County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Floyd County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Franklin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Fremont County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Greene County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Grundy County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WATERLOO-CEDAR FALLS, IA |
Guthrie County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DES MOINES-WEST DES MOINES, IA |
Hamilton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hancock County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hardin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Harrison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA |
Henry County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Howard County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Humboldt County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Ida County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Iowa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Jackson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Jasper County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NEWTON, IA |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FAIRFIELD, IA |
Johnson County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | IOWA CITY, IA |
Jones County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CEDAR RAPIDS, IA |
Keokuk County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Kossuth County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FORT MADISON-KEOKUK, IA-IL-MO |
Linn County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | CEDAR RAPIDS, IA |
Louisa County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Lucas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lyon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Madison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DES MOINES-WEST DES MOINES, IA |
Mahaska County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OSKALOOSA, IA |
Marion County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Marshall County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MARSHALLTOWN, IA |
Mills County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA |
Mitchell County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Monona County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Monroe County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Montgomery County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Muscatine County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MUSCATINE, IA |
O’brien County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Osceola County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Page County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Palo Alto County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Plymouth County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SIOUX CITY, IA-NE-SD |
Pocahontas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Polk County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DES MOINES-WEST DES MOINES, IA |
Pottawattamie County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA |
Poweshiek County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Ringgold County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sac County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Scott County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DAVENPORT-MOLINE-ROCK ISLAND, IA-IL |
Shelby County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sioux County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Story County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | AMES, IA |
Tama County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Taylor County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Union County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Van Buren County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Wapello County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OTTUMWA, IA |
Warren County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DES MOINES-WEST DES MOINES, IA |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | IOWA CITY, IA |
Wayne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Webster County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FORT DODGE, IA |
Winnebago County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Winneshiek County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Woodbury County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SIOUX CITY, IA-NE-SD |
Worth County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MASON CITY, IA |
Wright County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
To see 2014 FHA Loan Limits In Iowa