FHA Loans Idaho
Search for Idaho FHA Lenders by CLICKING HERE
Idaho Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Ada County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | |
Adams County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Bannock County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | POCATELLO, ID |
Bear Lake County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Benewah County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Bingham County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BLACKFOOT, ID |
Blaine County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | HAILEY, ID |
Boise County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BOISE CITY, ID |
Bonner County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SANDPOINT, ID |
Bonneville County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | IDAHO FALLS, ID |
Boundary County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Butte County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | IDAHO FALLS, ID |
Camas County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | HAILEY, ID |
Canyon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BOISE CITY, ID |
Caribou County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Cassia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BURLEY, ID |
Clark County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clearwater County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Custer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Elmore County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MOUNTAIN HOME, ID |
Franklin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LOGAN, UT-ID |
Fremont County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | REXBURG, ID |
Gem County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BOISE CITY, ID |
Gooding County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Idaho County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | IDAHO FALLS, ID |
Jerome County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TWIN FALLS, ID |
Kootenai County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COEUR D’ALENE, ID |
Latah County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MOSCOW, ID |
Lemhi County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lewis County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lincoln County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | HAILEY, ID |
Madison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | REXBURG, ID |
Minidoka County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BURLEY, ID |
Nez Perce County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LEWISTON, ID-WA |
Oneida County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Owyhee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | BOISE CITY, ID |
Payette County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ONTARIO, OR-ID |
Power County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Shoshone County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Teton County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | JACKSON, WY-ID |
Twin Falls County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TWIN FALLS, ID |
Valley County | $272,550 | $348,900 | $421,750 | $524,150 | NON-METRO |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
To see 2014 Loan Limits In Idaho