FHA Loans Hawaii
Search for Hawaii FHA Lenders by CLICKING HERE
Hawaii Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Hawaii County | $368,000 | $471,100 | $569,450 | $707,700 | HILO, HI |
Honolulu County | $721,050 | $923,050 | $1,115,800 | $1,386,650 | URBAN HONOLULU, HI |
Kalawao County | $657,800 | $842,100 | $1,017,900 | $1,265,000 | KAHULUI-WAILUKU-LAHAINA, HI |
Kauai County | $713,000 | $912,750 | $1,103,350 | $1,371,150 | KAPAA, HI |
Maui County | $657,800 | $842,100 | $1,017,900 | $1,265,000 | KAHULUI-WAILUKU-LAHAINA, HI |
To see 2014 FHA Loan Limits In Hawaii