FHA Loans Florida
Search for Florida FHA Lenders by CLICKING HERE
Florida Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Alachua County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GAINESVILLE, FL |
Baker County | $304,750 | $390,100 | $471,550 | $586,050 | JACKSONVILLE, FL |
Bay County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PANAMA CITY, FL |
Bradford County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Brevard County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL |
Broward County | $345,000 | $441,650 | $533,850 | $663,450 | MIAMI-FORT LAUDERDALE-WEST PALM BEACH, |
Calhoun County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Charlotte County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PUNTA GORDA, FL |
Citrus County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | HOMOSASSA SPRINGS, FL |
Clay County | $304,750 | $390,100 | $471,550 | $586,050 | JACKSONVILLE, FL |
Collier County | $448,500 | $574,150 | $694,000 | $862,500 | NAPLES-IMMOKALEE-MARCO ISLAND, FL |
Columbia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LAKE CITY, FL |
Desoto County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | ARCADIA, FL |
Dixie County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Duval County | $304,750 | $390,100 | $471,550 | $586,050 | JACKSONVILLE, FL |
Escambia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL |
Flagler County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL |
Franklin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Gadsden County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TALLAHASSEE, FL |
Gilchrist County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GAINESVILLE, FL |
Glades County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Gulf County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PANAMA CITY, FL |
Hamilton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Hardee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | WAUCHULA, FL |
Hendry County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CLEWISTON, FL |
Hernando County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL |
Highlands County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SEBRING, FL |
Hillsborough County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL |
Holmes County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Indian River County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | SEBASTIAN-VERO BEACH, FL |
Jackson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TALLAHASSEE, FL |
Lafayette County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lake County | $274,850 | $351,850 | $425,300 | $528,550 | ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL |
Lee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CAPE CORAL-FORT MYERS, FL |
Leon County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TALLAHASSEE, FL |
Levy County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Liberty County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Madison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Manatee County | $285,200 | $365,100 | $441,300 | $548,450 | NORTH PORT-SARASOTA-BRADENTON, FL |
Marion County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OCALA, FL |
Martin County | $316,250 | $404,850 | $489,350 | $608,150 | PORT ST. LUCIE, FL |
Miami-Dade County | $345,000 | $441,650 | $533,850 | $663,450 | MIAMI-FORT LAUDERDALE-WEST PALM BEACH, |
Monroe County | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 | KEY WEST, FL |
Nassau County | $304,750 | $390,100 | $471,550 | $586,050 | JACKSONVILLE, FL |
Okaloosa County | $325,450 | $416,600 | $503,600 | $625,850 | CRESTVIEW-FORT WALTON BEACH-DESTIN, FL |
Okeechobee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | OKEECHOBEE, FL |
Orange County | $274,850 | $351,850 | $425,300 | $528,550 | ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL |
Osceola County | $274,850 | $351,850 | $425,300 | $528,550 | ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL |
Palm Beach County | $345,000 | $441,650 | $533,850 | $663,450 | MIAMI-FORT LAUDERDALE-WEST PALM BEACH, |
Pasco County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL |
Pinellas County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL |
Polk County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | LAKELAND-WINTER HAVEN, FL |
Putnam County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | PALATKA, FL |
Santa Rosa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL |
Sarasota County | $285,200 | $365,100 | $441,300 | $548,450 | NORTH PORT-SARASOTA-BRADENTON, FL |
Seminole County | $274,850 | $351,850.00 | $425,300 | $528,550.00 | ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL |
St. Johns County | $304,750 | $390,100.00 | $471,550 | $586,050.00 | JACKSONVILLE, FL |
St. Lucie County | $316,250 | $404,850 | $489,350 | $608,150 | PORT ST. LUCIE, FL |
Sumter County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | THE VILLAGES, FL |
Suwannee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Taylor County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Union County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Volusia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL |
Wakulla County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | TALLAHASSEE, FL |
Walton County | $325,450 | $416,600 | $503,600 | $625,850 | CRESTVIEW-FORT WALTON BEACH-DESTIN, FL |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
To see 2014 FHA Loan Limits In Florida