FHA Loans Colorado
Search for Colorado FHA Lenders by CLICKING HERE
Colorado Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Adams County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Alamosa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Arapahoe County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Archuleta County | $285,200 | $365,100 | $441,300 | $548,450 | NON-METRO |
Baca County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Bent County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Boulder County | $408,250 | $522,600 | $631,750 | $785,100 | BOULDER, CO |
Broomfield County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Chaffee County | $274,850 | $351,850 | $425,300 | $528,550 | NON-METRO |
Cheyenne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Clear Creek County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Conejos County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Costilla County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Crowley County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Custer County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Delta County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Denver County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Dolores County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Douglas County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Eagle County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | EDWARDS, CO |
El Paso County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLORADO SPRINGS, CO |
Elbert County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Fremont County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CAÑON CITY, CO |
Garfield County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | GLENWOOD SPRINGS, CO |
Gilpin County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Grand County | $333,500 | $426,950 | $516,050 | $641,350 | NON-METRO |
Gunnison County | $357,650 | $457,850 | $553,450 | $687,800 | NON-METRO |
Hinsdale County | $427,800 | $547,650 | $662,000 | $822,700 | NON-METRO |
Huerfano County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Jackson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Jefferson County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Kiowa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Kit Carson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
La Plata County | $379,500 | $485,800 | $587,250 | $729,800 | DURANGO, CO |
Lake County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Larimer County | $276,000 | $353,300 | $427,100 | $530,750 | FORT COLLINS, CO |
Las Animas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Lincoln County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Logan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | STERLING, CO |
Mesa County | $282,900 | $362,150 | $437,750 | $544,050 | GRAND JUNCTION, CO |
Mineral County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Moffat County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | CRAIG, CO |
Montezuma County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Montrose County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | MONTROSE, CO |
Morgan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | FORT MORGAN, CO |
Otero County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Ouray County | $425,500 | $544,700 | $658,450 | $818,250 | NON-METRO |
Park County | $391,000 | $500,550 | $605,050 | $751,900 | DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO |
Phillips County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Pitkin County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | GLENWOOD SPRINGS, CO |
Prowers County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Pueblo County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | PUEBLO, CO |
Rio Blanco County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Rio Grande County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
Routt County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | STEAMBOAT SPRINGS, CO |
Saguache County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
San Juan County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 | NON-METRO |
San Miguel County | $625,500 | $800,775.00 | $967,950 | $1,202,925.00 | NON-METRO |
Sedgwick County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Summit County | $625,500 | $800,775 | $967,950 | $1,202,925 | BRECKENRIDGE, CO |
Teller County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | COLORADO SPRINGS, CO |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Weld County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | GREELEY, CO |
Yuma County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
To see 2014 FHA Loan Limits In Colorado