FHA Loans Arkansas
Search for Arkansas FHA Lenders by CLICKING HERE
Arkansas Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family |
---|---|---|---|---|
Arkansas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Ashley County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Baxter County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Benton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Boone County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Bradley County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Calhoun County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Carroll County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Chicot County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Clark County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Clay County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Cleburne County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Cleveland County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Columbia County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Conway County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Craighead County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Crawford County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Crittenden County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Cross County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Dallas County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Desha County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Drew County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Faulkner County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Franklin County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Fulton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Garland County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Grant County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Greene County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Hempstead County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Hot Spring County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Howard County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Independence County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Izard County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Jackson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Jefferson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Johnson County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Lafayette County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Lawrence County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Lee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Lincoln County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Little River County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Logan County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Lonoke County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Madison County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Marion County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Miller County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Mississippi County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Monroe County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Montgomery County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Nevada County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Newton County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Ouachita County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 |
Perry County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Phillips County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 |
Pike County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Poinsett County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Polk County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 |
Pope County | $271,050 | $347,000.00 | $419,425 | $521,250.00 |
Prairie County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Pulaski County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Randolph County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Saline County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Scott County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Searcy County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Sebastian County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Sevier County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Sharp County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
St. Francis County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Stone County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Union County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Van Buren County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Washington County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
White County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Woodruff County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Yell County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
To search 2014 FHA Loan Limits In Arkansas