FHA Loans Arizona
Search for Arizona FHA Lenders by CLICKING HERE
Arizona Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family |
---|---|---|---|---|
Apache County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Cochise County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Coconino County | $362,250 | $463,750 | $560,550 | $696,650 |
Gila County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Graham County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Greenlee County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
La Paz County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Maricopa County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Mohave County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Navajo County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Pima County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Pinal County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Santa Cruz County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Yavapai County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
Yuma County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
To search 2014 FHA Loan Limits In Arizona