FHA Loans Alaska
Search For Alaska FHA Lenders By CLICKING HERE
Alaska Counties | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | MSA |
---|---|---|---|---|---|
Aleutians East County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Aleutians West County | $385,250 | $493,200 | $596,150 | $740,850 | NON-METRO |
Anchorage Munic County | $355,350 | $454,900 | $549,850 | $683,350 | ANCHORAGE, AK |
Bethel Census A County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Bristol Bay Bor County | $293,250 | $375,400 | $453,750 | $563,950 | NON-METRO |
Denali Borough County | $297,850 | $381,300 | $460,900 | $572,800 | NON-METRO |
Dillingham Cens County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Fairbanks North County | $274,850 | $351,850 | $425,300 | $528,550 | FAIRBANKS, AK |
Haines Borough County | $284,050 | $363,600 | $439,550 | $546,250 | NON-METRO |
Hoonah-Angoon C County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Juneau City And County | $362,250 | $463,750 | $560,550 | $696,650 | JUNEAU, AK |
Kenai Peninsula County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Ketchikan Gatew County | $322,000 | $412,200 | $498,250 | $619,250 | KETCHIKAN, AK |
Kodiak Island B County | $381,800 | $488,750 | $590,800 | $734,250 | NON-METRO |
Lake And Penins County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Matanuska-Susit County | $355,350 | $454,900 | $549,850 | $683,350 | ANCHORAGE, AK |
Nome Census Are County | $274,850 | $351,850 | $425,300 | $528,550 | NON-METRO |
North Slope Bor County | $332,350 | $425,450 | $514,300 | $639,150 | NON-METRO |
Northwest Arcti County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Petersburg Cens County | $332,350 | $425,450 | $514,300 | $639,150 | NON-METRO |
Prince Of Wales County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Sitka City And County | $401,350 | $513,800 | $621,050 | $771,850 | NON-METRO |
Skagway Municip County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Southeast Fairb County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Valdez-Cordova County | $293,250 | $375,400 | $453,750 | $563,950 | NON-METRO |
Wade Hampton Ce County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
Wrangell City A County | $332,350 | $425,450 | $514,300 | $639,150 | NON-METRO |
Yakutat City An County | $420,900 | $538,800 | $651,300 | $809,450 | NON-METRO |
Yukon-Koyukuk C County | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | NON-METRO |
To see 2014 FHA Loan Limits In Alaska